市 墩头镇仇湖初级中学 学校第 11 周食谱
星期三( 6 月 10 日 ) | 星期四( 6月 11 日 ) | 星期五( 6 月 12 日 ) | 星期六( 6月 13 日 ) | |||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | |||||||
主食 | 粥 | 大米 | 10 | 2 | 20 | 主食 | 粥 | 大米 | 10 | 2 | 20 | 主食 | 粥 | 大米 | 10 | 2 | 20 | 粥 | 大米 | 10 | 2 | 20 | ||||
菜名 | 咸菜 | 炒雪菜 | 3 | 1.3 | 3.9 | 菜名 | 咸菜 | 炒雪菜 | 3 | 1.3 | 3.9 | 菜名 | 咸菜 | 炒雪菜 | 3 | 1.3 | 3.9 | 菜名 | 咸菜 | 炒雪菜 | 3 | 1.3 | 3.9 | |||
五香蛋 | 鸡蛋 | 30 | 2.9 | 87 | 米饼 | 米饼 | 120 | 1 | 120 | 烧卖 | 烧卖 | 120 | 1 | 120 | 菜包 | 菜包 | 120 | 1 | 120 | |||||||
主 食 | 米饭 | 大米 | 70 | 2 | 140 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 70 | 2 | 140 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 70 | 2 | 140 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 70 | 2 | 140 | |||
菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 52 | 22.1 | 1196.7 | 菜 名 | 素鸡炒肉 | 夹心肉 | 26 | 23.5 | 677.4 | 菜 名 | 牛肉粉丝 | 熟牛肉 | 14 | 49.5 | 780 | 菜 名 | 洋葱炒肉丝 | 夹心肉 | 4 | 22.1 | 118.4 | |||
土豆 | 25 | 1.9 | 素鸡 | 10 | 5.8 | 粉丝 | 14 | 6 | 面筋丝 | 4 | 6 | |||||||||||||||
青椒 | 4 | 2.1 | 小葱 | 1 | 3 | 洋葱 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
小葱炖蛋 | 鸡蛋 | 35 | 2.9 | 107.5 | 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 40 | 3.1 | 163.6 | 大煮干丝 | 百叶 | 12 | 5.1 | 474.58 | 红烧马鲛鱼 | 马鲛鱼 | 10 | 5 | 53 | |||||||
小葱 | 2 | 3 | 黄瓜 | 20 | 1.7 | 夹心肉 | 17 | 22.1 | 小葱 | 1 | 3 | |||||||||||||||
小葱 | 2 | 2.8 | 榨菜丝 | 7 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
木耳 | 0.2 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||
青椒藕片 | 青椒 | 5 | 1.7 | 103.7 | 泡菜 | 大白菜 | 46 | 1.2 | 67.2 | 药芹海带丝 | 药芹 | 5 | 2.1 | 139.5 | 炒西葫芦 | 西葫芦 | 5 | 1.8 | 20.7 | |||||||
藕 | 34 | 2.8 | 辣酱 | 1 | 12 | 海带丝 | 30 | 4.3 | 青椒 | 1 | 1.7 | |||||||||||||||
番茄 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药芹拌百叶 | 药芹 | 8 | 2.1 | 123.3 | 酸牛奶 | 125g风味 酸牛奶 | 260 | 2.2 | 572 | 酸辣包菜 | 包菜 | 40 | 1.1 | 44 | 金南瓜 | 金南瓜 | 10 | 2.5 | 25 | |||||||
百叶 | 18 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
榨菜丝 | 3.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
海带冬瓜汤 | 海带丝 | 2 | 4.5 | 39 | 雪菜粉汤 | 团粉 | 20 | 1 | 26.5 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 2.9 | 73 | 白菜汤 | 白菜 | 6 | 1 | 6 | |||||||
冬瓜 | 25 | 1.2 | 雪菜 | 5 | 1.3 | 紫菜 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
主 食 | 米饭 | 大米 | 30 | 2 | 60 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 30 | 2 | 60 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 25 | 2 | 60 | 主 食 | ||||||||
菜 名 | 青椒炒肉 | 夹心肉 | 11 | 23.5 | 262.91 | 菜 名 | 药芹炒肉 | 夹心肉 | 10 | 23.5 | 260.5 | 菜 名 | 青椒油干炒肉 | 青椒 | 5 | 1.7 | 296 | 菜 名 | ||||||||
青椒 | 10 | 2.1 | 药芹 | 15 | 1.7 | 油干 | 6 | 7.4 | ||||||||||||||||||
夹心肉 | 11 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||
胡萝卜炒西葫芦 | 胡萝卜 | 5 | 1.4 | 39.4 | 青椒炒腐竹 | 青椒 | 5 | 2.1 | 72.9 | 泡菜 | 大白菜 | 22 | 1 | 27 | ||||||||||||
西葫芦 | 18 | 1.8 | 腐竹 | 6 | 10.4 | 辣酱 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
青菜汤 | 青菜 | 15 | 1.2 | 18 | 白菜汤 | 白菜 | 15 | 1.1 | 16.5 | 海带冬瓜汤 | 海带丝 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||||||||||||
冬瓜 | 15 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
2201.41 | 2200.5 | 2200.48 | 507 |
用户登录